Инновационные решения
Интерактивная доска Classic Solution Board CS-IR-85ten
Интерактивная доска позволяет одновременно писать и рисовать на ней шести пользователям. Пользователи могут писать, рисовать и передвигать объекты пальцем, стилусом или указкой, работать несколькими пальцами, используя функцию Мультитач. Доска распознает до 10 касаний одновременно. Связь с компьютером с помощью интерфейса USB. Поддержка Microsoft Windows 8, 7, XP, Vista, Поверхность доски маркерная, позволяет писать обычными сухостираемыми маркерами.
Технология распознавания касаний –оптический сенсорный экран.
Основана на оптической светодиодной технологии с приемниками инфракрасного излучения, в которой используется комбинация инфракрасных светодиодов и фототранзисторов, которые расположены попарно вокруг активной поверхности. Такие пары светодиодов и фототранзисторов покрывают поверхность сетью. При нажатии на поверхность луч инфракрасного излечения между светодиодами и фототранзисторами прерывается в точке нажатия. Такая позиция переводится в координаты "X" и "Y", которые компьютер впоследствии преобразует в положение мыши.
Спецификация:
Общее | Наименование | Технические характеристики | |
Модель | CS-IR-85ten | ||
Габариты | 1760x1290x45 мм | ||
Рабочий размер | 1630 x1150 мм | ||
Габариты упаковки | 1870×1350×105 мм | ||
Рабочая температура | 5°C ~ 50°C | ||
Рабочая влажность | 0-80% | ||
Температура хранения | -40°C ~ 50°C | ||
Влажность при хранении | 10-90% | ||
Вес нетто | 25 кг | ||
Вес брутто | 33 кг | ||
Расположение "горячих" кнопок | Справа и слева по 18 кнопок | ||
Проекция | Поверхность | Антибликовая, допускающая использование магнитов и маркеров сухого стирания для белой доски. | |
Угол обзора | По горизонтали: 170° | ||
По вертикали: 160° | |||
Материал | HPL (Ламинат высокого давления) | ||
Принцип работы | Оптическая сенсорная светодиодная технология, поддержка 10 касаний, одновременная работа шести пользователей | ||
Эл.характеристики | Ввод информации | Палец, стилус или любой непрозрачный предмет без дополнительного элемента питания | |
Входная мощность | Постоянный ток 5Вт (питание по USB) | ||
Потребляемый ток | ≤200мА | ||
Интерфейс подключения | USB 2.0 | ||
Точность позиционирования | 3 мм | ||
Скорость передачи данных | 12мс | ||
Скорость перемещения курсора | 180 точек в секунду | ||
Разрешение | 4096*4096 | ||
Формат | 4:3 | ||
Перечень основных возможностей русскоязычного программного обеспечения (ПО) | Возможность работы не менее шести пользователей одновременно. Возможность письма и рисования, выбор цвета, вида и толщины линий. Возможность перемещения, поворота, увеличения, уменьшения объектов. Возможность работы с набором электронных математических инструментов (циркуль, угольник, линейка, транспортир). Возможность работы с функцией распознавания рукописного текста. Наличие функций записи видео фрагмента действий, выполняемых на экране, сохранения и воспроизведения этих фрагментов. Коллекция ("галерея") готовых цифровых шаблонов. Возможность добавлять новые объекты в "галерею". | ||
Аксессуары | Настенное крепление | есть | |
CD с русскоязычным ПО и коллекцией ресурсов | 1 шт. | ||
Стилус-маркер (не использующий элементов питания) | 2 шт. | ||
Модуль беспроводного подключения | Опционально | ||
Мобильная напольная подставка | Опционально | ||
ОС | Windows: XP / Vista / 7 / 8 | ||
Гарантия | 3 года |
Последние статьи
- Системы электроснабжения потолочные ручные, автоматические по приказу № 336
- Робототехнический набор «RoboLab Education»
- Робототехнический набор «RoboLab Basic»
- Наборы комплектов по робототехнике для 4-х возрастных групп
- Мобильный компьютерный класс
- Современная лабораторная мебель и учебное оборудование для проведения опытов и исследований
- Мобильный компьютерный класс "Начальная школа"
- Лабораторная учебная мебель
Популярные статьи
- Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-77
- Наборы комплектов по робототехнике для 4-х возрастных групп
- Как выбрать маркерную доску. Виды и назначение
- ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ: ИЗУЧАЕМ ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
- Проекционные калькуляторы
- КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИИ: МАСТЕРСКАЯ ПООБРАБОТКЕ ДЕРЕВА И МЕТАЛЛА
- Робототехнический набор «RoboLab Education»
- Мобильный компьютерный класс "Начальная школа"